Anclajes y accesorios de soportación
Varilla para anclaje químico VMZ-A
Aplicación
Varilla de anclaje para montaje previo y a través de la placa en hormigón traccionado para instalaciones industriales y en edificaciones.
Para anclaje de grandes cargas en hormigón. Apropiado para consolas, soportes de tuberías, carriles de montaje, etc. en locales interiores secos (Disponible en inoxidable).
- No requiere taladro especial
- Altas cargas
- Separación y distancia a borde reducidas.
- Aprobado para su uso en la categoría sísmica C1 y C2 (M10 - M 16)
Configuración
Completo con arandela y tuerca.
Montaje
1. | Taladrar hasta la profundidad mínima de taladro en perpendicular a la superficie de la base de anclaje. |
2. | Limpiar el taladro con cepillo metálico y soplador. |
3. | Roscar la cánula mezcladora al cartucho; extruir una primera parte y descartar hasta que se mezclen bien los dos componentes. Inyectar desde el fondo del taladro hasta llenar 2/3 de su profundidad. |
4. | Insertar la varilla a mano mientras se gira suavemente en la resina inyectada hasta la marca de profundidad de anclaje. |
5. | Al alcanzar la profundidad de anclaje debe sobresalir un poco de resina. |
6. | Esperar el tiempo de endurecimiento indicado y entonces aplicar el par de apriete indicado. |
Con cada embalaje se incluye un folleto con instrucciones de montaje.
Datos técnicos
Typ | M8 50 | M10 60 | M12 80 | M12 125 | M16 125 |
Carga adm. tracción 1) C20/25 2) [kN] | 5,8 | 7,6 | 11,7 | 22,9 | 22,9 |
Carga adm. tracción 1) C25/30 2) [kN] | 6,5 | 8,5 | 13,1 | 25,6 | 25,6 |
C30/37 2) [kN] | 7,1 | 9,3 | 14,3 | 27,1 | 28,1 |
C40/50 2) [kN] | 8,2 | 10,8 | 16,6 | 27,1 | 32,4 |
C50/60 2) [kN] | 8,6 | 11,9 | 18,5 | 27,1 | 36,2 |
Carga adm. cortante V C20/25 2) [kN] | 8,0 | 12,0 | 19,4 | 19,4 | 36,0 |
≥ C30/37 2) [kN] | 8,0 | 12,0 | 19,4 | 19,4 | 36,0 |
Momento flector adm. M [Nm] | 17,1 | 34,3 | 60 | 60 | 152 |
Min. espesor de base anclaje hmin ≥ [mm] | 80 | 100 | 110 | 160 | 170 |
Separación ejes caracteristica Scr,N [mm] | 150 | 180 | 240 | 375 | 375 |
Distancia borde caracteristica Ccr,N [mm] | 75 | 90 | 120 | 187,5 | 187,5 |
Separación min. entre ejes para smin [mm] | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 |
Min. distancia al borde para cmin [mm] | 40 | 40 | 50 | 50 | 60 |
Profundidad anclaje efectiva hef [mm] | 50 | 60 | 80 | 125 | 125 |
Diametro de taladro do [mm] | 10 | 12 | 14 | 14 | 18 |
Profundidad de taladro h0 [mm] | 55 | 65 | 85 | 130 | 133 |
Par de apriete en anclaje Tinst [Nm] | 10 | 15 | 25 | 30 | 50 |
Carga adm. a tracción bajo exposición al fuego. | |||||
Carga admisible R 30 F [kN] | 1,69 | 3,38 | 5,8 | 5,8 | 7,62 |
Carga admisible R 60 F [kN] | 0,07 | 0,83 | 3,11 | 3,11 | 5,81 |
Carga admisible R 90 F [kN] | 1,14 | 1,14 | 4,01 | ||
Carga admisible R 120 F [kN] | 3,11 |
1) | Cargas para anclaje aislado sin influencia de separación ni distancia a borde, cuando la temeperatura prolongada no supere 50ºC o si lo supera hasta 80ºC brevemenete. |
2) | Hormigón fisurado 50°C/80°C |
Cargas admisibles según EN 1992-4 sin influencia de las distancias entre centros y bordes. Se tiene en cuenta el factor de seguridad general ( YM y YF ). Los valores de la homologación son válidos para la edición actualizada en el apartado "Descargas".
Material: | Acero, cincado galvánico |
Homologaciones / Conformidad
Homologación Sikla ETA-10/0260
1) Plazo de entrega bajo pedido.