Taco de retacar AN
Aplicación
Taco de retacar para fijaciones múltiples en hormigón fisurado y fijaciones aisladas en hormigón no fisurado.
Apropiado para fijación de tuberías,carriles,etc. contemplados en la homologación.
Se debe utilizar sólo en locales secos interiores. Al aire libre o en locales húmedos se debe utilizar el modelo inoxidable.
- No requiere brocas especiales
- Retacador para expansión controlada
- Apropiado para montaje previo
Montaje
Cada tamaño de anclaje tiene su retacador apropiado. Gracias a un nuevo diseño del casquillo deformable permite la fijación sin problemas en taladros de diámetro irregular y en hormigones de distinta resistencia.
El control de la expansión permite reducir las separaciones y distancias requeridas de forma evidente.
Datos técnicos
Datos de montaje generales:
Tamaño del anclaje | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro nominal del taladro d0 = [mm] | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
profundidad de taladro h0 = [mm] | 30 | 40 | 40 | 50 | 65 |
Par de apriete en el anclaje Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 35 | 60 |
Perforación del elemento a fijar df ≤ [mm] | 9 | 9 | 12 | 14 | 18 |
Longitud de rosca Lth [mm] | 13 | 20 | 15 | 18 | 23 |
Profundidad mínima de atornillado Lsdmin [mm] | 9 | 9 | 11 | 13 | 18 |
Espesor minimo de la base de anclaje hmin [mm] | 100 | 100 | 120 | 130 | 160 |
Separación mínima entre ejes smin [mm] | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 |
Distancia miníma al borde cmin [mm] | 95 | 95 | 135 | 165 | 200 |
Extraido de la homologación ETA-10/0258 para hormigón fisurado /
Fijación múltiple en sistemas no portantes:
Tamaño del anclaje | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 |
---|---|---|---|---|
Carga adm. para anclaje aislado C20/25-C50/60 [kN] | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,4 |
Momento flector admisible (Acero 4.6) Mzul [Nm] | 6,4 | 6,4 | 12,8 | 22,2 |
Momento flector admisible (Acero 8.8) Mzul [Nm] | 17,1 | 17,1 | 34,3 | 60,0 |
Separación de ejes caracteristica scr [mm] | 180 | 210 | 170 | 170 |
Distancia al borde caracteristica ccr [mm] | 90 | 105 | 85 | 85 |
Carga adm. a tracción bajo exposición al fuego. Acero 4.6 | | |||
Carga adm.(tracción) R30 F [kN] | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 1,7 |
Carga adm.(tracción) R60 F [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,8 | 1,3 |
Carga adm.(tracción) R90 F [kN] | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,1 |
Carga adm.(tracción)R120 F [kN] | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,8 |
Carga adm. a tracción bajo exposición al fuego. Acero ≥ 5.6 | | |||
Carga adm.(tracción) R30 F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,7 |
Carga adm.(tracción) R60 F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
Carga adm.(tracción) R90 F [kN] | 0,9 | 0,9 | 1,5 | 1,5 |
Carga adm.(tracción) R120 F [kN] | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,2 |
Extraido de la homologación ETA-10/0257 para hormigón no fisurado:
Tamaño del anclaje | M8x30 | M8x40 | M10 | M12 | M16 |
---|---|---|---|---|---|
Carga adm. (tracción) C20/25 (Acero 4.6 hasta 8.8) [kN] | 2,8 | 3,6 | 5,1 | 7,1 | 10,5 |
Carga cortante adm. (Acero 4.6) V ≥ C20/25 [kN] | 3,1 | 3,1 | 4,1 | 7,2 | 13,4 |
Carga cortante adm. (Acero 8.8) V ≥ C20/25 [kN] | 3,9 | 3,9 | 4,1 | 12,0 | 18,0 |
Momento flector adm. (Acero 4.6) M [Nm] | 6,4 | 6,4 | 12,8 | 22,2 | 56,8 |
Momento flector adm. (Acero 8.8) M [Nm] | 17,1 | 17,1 | 34,3 | 60,0 | 152,0 |
Los valores válidos para la homologación señalada se pueden descargar en el apartado "Descargas".
Material: | Acero, cincado galvánico |
Homologaciones / Conformidad
Para fijaciones múltiples de sistemas no portantes homologación Sikla ETA-10/0258 (M8 - M12), para fijaciones en hormigón no fisurado homologación Sikla ETA-10/0257, ensayado bajo exposición a fuego, según VdS, homologación FM ≥ M10